कागज उत्पादन लाइन के लिए उच्च गति वाली लुगदी धुलाई मशीन
| वस्तु का प्रकार | डीएनटी-आई | डीएनटी-Ⅱ | डीएनटी-Ш | डीएनटी-IV |
| फ़िल्टर की चौड़ाई (मिमी) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| इनलेट पल्प की स्थिरता (%) | 0.5-3 | |||
| आउटलेट पल्प की स्थिरता (%) | 10-15%
| |||
| उत्पादन क्षमता (टी/डी) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| शक्ति (किलोवाट) | 11 | 22 | 30 | 37 |












